Es fácil y rápido y recibirás un bono de 5 créditos sin costo.
| Rutas disponibles | |||
|---|---|---|---|
| Economico | Standard | Premium | |
| Precio por SMS a España | desde 0,044 €/SMS | desde 0,067 €/SMS | desde 0,080 €/SMS |
| Créditos por SMS a España1 | 0.66 | 1.00 | 1.20 |
| Descuento – BulkSMS firma | 15% | 15% | 15% |
| Precio por SMS con descuento | desde 0,037 €/SMS | desde 0,057 €/SMS | desde 0,068 €/SMS |
| ID de remitente | no regulable (generado remitente de nuestro sistema) | seleccionable (Pueden elegir diferentes identificaciones.) | seleccionable (Pueden elegir diferentes identificaciones.) |
| Función de contestación | no regulable | posible | posible |
| - a la Inbox | - | |
|
| - al celular2 | - | |
|
| - a eMail | - | |
|
| Informes de estado | - | |
|
| Información de la tarifa | Entrega por la red mejor disponible. Esta ruta es más apropiada en casos en que el precio es el más importante. Entrega no esta 100% segura. Por favor antes de enviar mensajes, envíen una prueba. |
La mejor posible y segura entrega por la red local y internacional. Entrega a la mayoría de los „números transferidos“. Pueden enviar mensajes de “8 bits”. Ruta Standard esta recomendado de BulkSMS. |
Entrega directo a todos las redes locales y internacionales. Entrega a todos de los „números transferidos“. Pueden enviar mensajes de “8 bits”. La entrega es rápida y esta ruta esta apropiada para enviar mensajes de valor alto. |
| Apoya | |||
| SMS 160 | |
|
|
| SMS 160 Plus3 & 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
| SMS Internacional | |
|
|
| SMS Masivo | |
|
|
| Web-SMS2 | |
|
|
| eMail-SMS | |
|
|
| Celular-SMS | - | |
- |
| Desktop Software3 | - | |
- |
| EAPI4 | |
|
|
1 Créditos por SMS - Pendiente de la red local y internacional. Por favor consultan la página de cobertura para más informaciones.
2 Función de contestación desde Web y eMail al celular.
3 Desktop Software - Sostiene SMS 160 Plus - Descuento – BulkSMS firma todavía no posible.
4 EAPI - 8bit Messaging; SMS 450 (Standard & Premium).
| Créditos | Euro | EuroCent / crédito |
|---|---|---|
| 50 | €4.75 | 9.50 |
| 100 | €9.00 | 9.00 |
| 200 | €17.00 | 8.50 |
| 300 | €24.00 | 8.00 |
| 500 | €39.00 | 7.80 |
| 1000 | €77.00 | 7.70 |
| 2000 | €150.00 | 7.50 |
| 5000 | €370.00 | 7.40 |
| 10000 | €710.00 | 7.10 |
| 20000 | €1400.00 | 7.00 |
| 50000 | €3325.00 | 6.70 |
IVA no aplicable en la Unión Europea.
Para el pago de créditos pueden elegir varios seguros métodos.